- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 4.0703°
- दिगंश
- 78.2712°
- पृथ्वी की दूरी
- 387 403,99 km
- शहर
- Parkwoods-Donalda, Canada
- आबादी
- 34805
- समय क्षेत्र
- America/Toronto
- GMT/UTC
- -4
- अक्षांश
- 43.75503
- देशांतर
- -79.33018
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
91.83% | ||||
|
|
85.08% | ||||
|
|
76.51% | ||||
|
|
66.44% | ||||
|
|
55.33% | ||||
|
|
43.75% | ||||
|
|
32.36% | ||||
|
|
21.87% | ||||
|
|
12.92% | ||||
|
|
6.07% | ||||
|
|
1.71% | ||||
|
|
0.03% | ||||
|
|
1.03% | ||||
|
|
4.48% | ||||
|
|
10.06% | ||||
|
|
17.31% | ||||
|
|
25.78% | ||||
|
|
35% | ||||
|
|
44.58% | ||||
|
|
54.16% | ||||
|
|
63.45% | ||||
|
|
72.21% | ||||
|
|
80.18% | ||||
|
|
87.13% | ||||
|
|
92.83% | ||||
|
|
97.02% | ||||
|
|
99.46% | ||||
|
|
99.91% | ||||
|
|
98.2% | ||||
|
|
94.25% | ||||
|
|
88.09% |