- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -38.8421°
- दिगंश
- -142.4599°
- पृथ्वी की दूरी
- 366 883,99 km
- शहर
- Toronto, Canada
- आबादी
- 2600000
- समय क्षेत्र
- America/Toronto
- GMT/UTC
- -4
- अक्षांश
- 43.70011
- देशांतर
- -79.4163
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
10.57% | ||||
|
18.84% | ||||
|
28.68% | ||||
|
39.47% | ||||
|
50.57% | ||||
|
61.39% | ||||
|
71.43% | ||||
|
80.28% | ||||
|
87.66% | ||||
|
93.39% | ||||
|
97.35% | ||||
|
99.52% | ||||
|
99.89% | ||||
|
98.5% | ||||
|
95.39% | ||||
|
90.65% | ||||
|
84.35% | ||||
|
76.61% | ||||
|
67.63% | ||||
|
57.64% | ||||
|
47.03% | ||||
|
36.25% | ||||
|
25.88% | ||||
|
16.54% | ||||
|
8.86% | ||||
|
3.37% | ||||
|
0.48% | ||||
|
0.41% | ||||
|
3.12% | ||||
|
8.38% |