- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 24.2673°
- दिगंश
- -104.6502°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 563,34 km
- शहर
- Panshan, China
- आबादी
- 625040
- समय क्षेत्र
- Asia/Shanghai
- GMT/UTC
- 8
- अक्षांश
- 41.18806
- देशांतर
- 122.04944
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.51% | ||||
|
|
97.64% | ||||
|
|
94.07% | ||||
|
|
88.86% | ||||
|
|
82.08% | ||||
|
|
73.88% | ||||
|
|
64.46% | ||||
|
|
54.16% | ||||
|
|
43.39% | ||||
|
|
32.69% | ||||
|
|
22.63% | ||||
|
|
13.82% | ||||
|
|
6.86% | ||||
|
|
2.22% | ||||
|
|
0.24% | ||||
|
|
1.06% | ||||
|
|
4.62% | ||||
|
|
10.65% | ||||
|
|
18.71% | ||||
|
|
28.24% | ||||
|
|
38.63% | ||||
|
|
49.29% | ||||
|
|
59.69% | ||||
|
|
69.39% | ||||
|
|
78.06% | ||||
|
|
85.47% | ||||
|
|
91.45% | ||||
|
|
95.9% | ||||
|
|
98.73% | ||||
|
|
99.86% |