- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -53.3652°
- दिगंश
- -174.0786°
- पृथ्वी की दूरी
- 401 446,54 km
- शहर
- Brno, Czech Republic
- आबादी
- 369559
- समय क्षेत्र
- Europe/Prague
- GMT/UTC
- 1
- अक्षांश
- 49.19522
- देशांतर
- 16.60796
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
86.91% | ||||
|
|
93.67% | ||||
|
|
98.06% | ||||
|
|
99.78% | ||||
|
|
98.76% | ||||
|
|
95.12% | ||||
|
|
89.14% | ||||
|
|
81.27% | ||||
|
|
72.03% | ||||
|
|
61.96% | ||||
|
|
51.61% | ||||
|
|
41.45% | ||||
|
|
31.89% | ||||
|
|
23.25% | ||||
|
|
15.76% | ||||
|
|
9.59% | ||||
|
|
4.88% | ||||
|
|
1.74% | ||||
|
|
0.28% | ||||
|
|
0.59% | ||||
|
|
2.77% | ||||
|
|
6.86% | ||||
|
|
12.86% | ||||
|
|
20.66% | ||||
|
|
30.03% | ||||
|
|
40.61% | ||||
|
|
51.88% | ||||
|
|
63.23% | ||||
|
|
74% | ||||
|
|
83.52% | ||||
|
|
91.22% |