- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 13.164°
- दिगंश
- 45.464°
- पृथ्वी की दूरी
- 376 770,60 km
- शहर
- Debrecen, Hungary
- आबादी
- 204124
- समय क्षेत्र
- Europe/Budapest
- GMT/UTC
- 2
- अक्षांश
- 47.53167
- देशांतर
- 21.62444
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
11.89% | ||||
|
20.48% | ||||
|
30.54% | ||||
|
41.43% | ||||
|
52.52% | ||||
|
63.24% | ||||
|
73.09% | ||||
|
81.7% | ||||
|
88.8% | ||||
|
94.22% | ||||
|
97.87% | ||||
|
99.71% | ||||
|
99.77% | ||||
|
98.07% | ||||
|
94.67% | ||||
|
89.65% | ||||
|
83.08% | ||||
|
75.11% | ||||
|
65.92% | ||||
|
55.8% | ||||
|
45.12% | ||||
|
34.37% | ||||
|
24.14% | ||||
|
15.05% | ||||
|
7.71% | ||||
|
2.66% | ||||
|
0.26% | ||||
|
0.69% | ||||
|
3.87% | ||||
|
9.55% |