- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 24.6313°
- दिगंश
- -33.3414°
- पृथ्वी की दूरी
- 402 539,49 km
- शहर
- Doda, India
- आबादी
- 17748
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 33.14916
- देशांतर
- 75.54746
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
97.44% | ||||
|
|
93.52% | ||||
|
|
87.77% | ||||
|
|
80.28% | ||||
|
|
71.26% | ||||
|
|
61.01% | ||||
|
|
49.98% | ||||
|
|
38.72% | ||||
|
|
27.87% | ||||
|
|
18.07% | ||||
|
|
9.96% | ||||
|
|
4.07% | ||||
|
|
0.76% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
2.43% | ||||
|
|
7.15% | ||||
|
|
13.97% | ||||
|
|
22.4% | ||||
|
|
31.9% | ||||
|
|
41.93% | ||||
|
|
52.02% | ||||
|
|
61.76% | ||||
|
|
70.86% | ||||
|
|
79.04% | ||||
|
|
86.12% | ||||
|
|
91.92% | ||||
|
|
96.28% | ||||
|
|
99.01% | ||||
|
|
99.98% | ||||
|
|
99.02% | ||||
|
|
96.03% |