- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -35.94°
- दिगंश
- 91.0983°
- पृथ्वी की दूरी
- 393 585,90 km
- शहर
- Indapur, India
- आबादी
- 26752
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 18.3
- देशांतर
- 73.25
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.55% | ||||
|
|
99.67% | ||||
|
|
98.01% | ||||
|
|
94.67% | ||||
|
|
89.79% | ||||
|
|
83.49% | ||||
|
|
75.92% | ||||
|
|
67.25% | ||||
|
|
57.71% | ||||
|
|
47.61% | ||||
|
|
37.33% | ||||
|
|
27.36% | ||||
|
|
18.21% | ||||
|
|
10.44% | ||||
|
|
4.59% | ||||
|
|
1.09% | ||||
|
|
0.25% | ||||
|
|
2.18% | ||||
|
|
6.81% | ||||
|
|
13.85% | ||||
|
|
22.82% | ||||
|
|
33.16% | ||||
|
|
44.2% | ||||
|
|
55.29% | ||||
|
|
65.86% | ||||
|
|
75.42% | ||||
|
|
83.63% | ||||
|
|
90.26% | ||||
|
|
95.17% | ||||
|
|
98.33% | ||||
|
|
99.73% |