- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -28.9825°
- दिगंश
- -146.6214°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 645,58 km
- शहर
- Jais, India
- आबादी
- 25726
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 26.2649
- देशांतर
- 81.54855
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.58% | ||||
|
|
97.84% | ||||
|
|
94.41% | ||||
|
|
89.33% | ||||
|
|
82.67% | ||||
|
|
74.57% | ||||
|
|
65.24% | ||||
|
|
54.99% | ||||
|
|
44.25% | ||||
|
|
33.51% | ||||
|
|
23.38% | ||||
|
|
14.46% | ||||
|
|
7.33% | ||||
|
|
2.49% | ||||
|
|
0.29% | ||||
|
|
0.9% | ||||
|
|
4.25% | ||||
|
|
10.1% | ||||
|
|
18.01% | ||||
|
|
27.45% | ||||
|
|
37.8% | ||||
|
|
48.46% | ||||
|
|
58.89% | ||||
|
|
68.66% | ||||
|
|
77.42% | ||||
|
|
84.94% | ||||
|
|
91.04% | ||||
|
|
95.61% | ||||
|
|
98.57% | ||||
|
|
99.83% |