- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -34.1763°
- दिगंश
- -178.3112°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 719,55 km
- शहर
- Karanpur, India
- आबादी
- 21604
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 29.84042
- देशांतर
- 73.45519
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.01% | ||||
|
|
94.69% | ||||
|
|
89.71% | ||||
|
|
83.16% | ||||
|
|
75.15% | ||||
|
|
65.89% | ||||
|
|
55.69% | ||||
|
|
44.96% | ||||
|
|
34.21% | ||||
|
|
24.02% | ||||
|
|
15% | ||||
|
|
7.74% | ||||
|
|
2.73% | ||||
|
|
0.35% | ||||
|
|
0.77% | ||||
|
|
3.95% | ||||
|
|
9.64% | ||||
|
|
17.44% | ||||
|
|
26.79% | ||||
|
|
37.1% | ||||
|
|
47.75% | ||||
|
|
58.22% | ||||
|
|
68.04% | ||||
|
|
76.88% | ||||
|
|
84.48% | ||||
|
|
90.68% | ||||
|
|
95.36% | ||||
|
|
98.42% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
99.42% |