- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -13.8522°
- दिगंश
- 77.1562°
- पृथ्वी की दूरी
- 397 481,64 km
- शहर
- Karur, India
- आबादी
- 76915
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 10.95771
- देशांतर
- 78.08095
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.5% | ||||
|
|
99.71% | ||||
|
|
98.13% | ||||
|
|
94.87% | ||||
|
|
90.07% | ||||
|
|
83.84% | ||||
|
|
76.33% | ||||
|
|
67.71% | ||||
|
|
58.21% | ||||
|
|
48.12% | ||||
|
|
37.85% | ||||
|
|
27.84% | ||||
|
|
18.64% | ||||
|
|
10.79% | ||||
|
|
4.83% | ||||
|
|
1.21% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
2.02% | ||||
|
|
6.52% | ||||
|
|
13.44% | ||||
|
|
22.34% | ||||
|
|
32.62% | ||||
|
|
43.64% | ||||
|
|
54.74% | ||||
|
|
65.35% | ||||
|
|
74.97% | ||||
|
|
83.25% | ||||
|
|
89.96% | ||||
|
|
94.97% | ||||
|
|
98.21% | ||||
|
|
99.7% |