- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 25.6464°
- दिगंश
- -107.7496°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 427,65 km
- शहर
- Khekra, India
- आबादी
- 42408
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 28.86586
- देशांतर
- 77.2841
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.34% | ||||
|
|
97.22% | ||||
|
|
93.41% | ||||
|
|
87.96% | ||||
|
|
80.96% | ||||
|
|
72.56% | ||||
|
|
63% | ||||
|
|
52.6% | ||||
|
|
41.8% | ||||
|
|
31.15% | ||||
|
|
21.24% | ||||
|
|
12.67% | ||||
|
|
6.02% | ||||
|
|
1.76% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.42% | ||||
|
|
5.36% | ||||
|
|
11.72% | ||||
|
|
20.03% | ||||
|
|
29.73% | ||||
|
|
40.19% | ||||
|
|
50.85% | ||||
|
|
61.17% | ||||
|
|
70.74% | ||||
|
|
79.23% | ||||
|
|
86.44% | ||||
|
|
92.21% | ||||
|
|
96.42% | ||||
|
|
99% | ||||
|
|
99.87% |