- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 49.6329°
- दिगंश
- -42.9414°
- पृथ्वी की दूरी
- 386 297,81 km
- शहर
- North Lakhimpur, India
- आबादी
- 59841
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 27.23517
- देशांतर
- 94.10357
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
90.43% | ||||
|
|
83.23% | ||||
|
|
74.28% | ||||
|
|
63.92% | ||||
|
|
52.65% | ||||
|
|
41.05% | ||||
|
|
29.81% | ||||
|
|
19.62% | ||||
|
|
11.12% | ||||
|
|
4.82% | ||||
|
|
1.08% | ||||
|
|
0.03% | ||||
|
|
1.62% | ||||
|
|
5.61% | ||||
|
|
11.62% | ||||
|
|
19.19% | ||||
|
|
27.87% | ||||
|
|
37.21% | ||||
|
|
46.82% | ||||
|
|
56.36% | ||||
|
|
65.55% | ||||
|
|
74.14% | ||||
|
|
81.9% | ||||
|
|
88.58% | ||||
|
|
93.95% | ||||
|
|
97.76% | ||||
|
|
99.75% | ||||
|
|
99.71% | ||||
|
|
97.48% | ||||
|
|
93.01% | ||||
|
|
86.35% |