- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 17.5103°
- दिगंश
- 72.921°
- पृथ्वी की दूरी
- 389 611,44 km
- शहर
- Padra, India
- आबादी
- 36499
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 22.2398
- देशांतर
- 73.08451
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
94.31% | ||||
|
|
88.49% | ||||
|
|
80.75% | ||||
|
|
71.33% | ||||
|
|
60.65% | ||||
|
|
49.21% | ||||
|
|
37.64% | ||||
|
|
26.65% | ||||
|
|
16.9% | ||||
|
|
9% | ||||
|
|
3.43% | ||||
|
|
0.48% | ||||
|
|
0.24% | ||||
|
|
2.57% | ||||
|
|
7.2% | ||||
|
|
13.72% | ||||
|
|
21.68% | ||||
|
|
30.6% | ||||
|
|
40.05% | ||||
|
|
49.67% | ||||
|
|
59.14% | ||||
|
|
68.18% | ||||
|
|
76.54% | ||||
|
|
84.01% | ||||
|
|
90.33% | ||||
|
|
95.26% | ||||
|
|
98.55% | ||||
|
|
99.96% | ||||
|
|
99.28% | ||||
|
|
96.39% | ||||
|
|
91.25% |