- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -18.9401°
- दिगंश
- 77.7344°
- पृथ्वी की दूरी
- 397 563,46 km
- शहर
- Pariyapuram, India
- आबादी
- 22766
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 11.01667
- देशांतर
- 75.86667
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.52% | ||||
|
|
99.7% | ||||
|
|
98.08% | ||||
|
|
94.79% | ||||
|
|
89.95% | ||||
|
|
83.69% | ||||
|
|
76.16% | ||||
|
|
67.51% | ||||
|
|
58% | ||||
|
|
47.9% | ||||
|
|
37.63% | ||||
|
|
27.63% | ||||
|
|
18.45% | ||||
|
|
10.64% | ||||
|
|
4.73% | ||||
|
|
1.16% | ||||
|
|
0.24% | ||||
|
|
2.09% | ||||
|
|
6.64% | ||||
|
|
13.61% | ||||
|
|
22.54% | ||||
|
|
32.85% | ||||
|
|
43.87% | ||||
|
|
54.98% | ||||
|
|
65.57% | ||||
|
|
75.16% | ||||
|
|
83.42% | ||||
|
|
90.09% | ||||
|
|
95.06% | ||||
|
|
98.27% | ||||
|
|
99.71% |