- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -28.7264°
- दिगंश
- -77.555°
- पृथ्वी की दूरी
- 394 909,07 km
- शहर
- Pataudi, India
- आबादी
- 18248
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 28.32547
- देशांतर
- 76.77858
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
92.46% | ||||
|
|
97.37% | ||||
|
|
99.67% | ||||
|
|
99.3% | ||||
|
|
96.39% | ||||
|
|
91.22% | ||||
|
|
84.21% | ||||
|
|
75.82% | ||||
|
|
66.53% | ||||
|
|
56.8% | ||||
|
|
47.03% | ||||
|
|
37.58% | ||||
|
|
28.73% | ||||
|
|
20.7% | ||||
|
|
13.71% | ||||
|
|
7.95% | ||||
|
|
3.62% | ||||
|
|
0.93% | ||||
|
|
0.08% | ||||
|
|
1.25% | ||||
|
|
4.56% | ||||
|
|
10.04% | ||||
|
|
17.57% | ||||
|
|
26.9% | ||||
|
|
37.59% | ||||
|
|
49.1% | ||||
|
|
60.75% | ||||
|
|
71.86% | ||||
|
|
81.74% | ||||
|
|
89.83% | ||||
|
|
95.7% |