- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -2.4719°
- दिगंश
- -123.1493°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 126,27 km
- शहर
- Pataudi, India
- आबादी
- 18248
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 28.32547
- देशांतर
- 76.77858
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.57% | ||||
|
|
99.66% | ||||
|
|
97.96% | ||||
|
|
94.59% | ||||
|
|
89.68% | ||||
|
|
83.36% | ||||
|
|
75.76% | ||||
|
|
67.07% | ||||
|
|
57.52% | ||||
|
|
47.41% | ||||
|
|
37.13% | ||||
|
|
27.17% | ||||
|
|
18.04% | ||||
|
|
10.31% | ||||
|
|
4.5% | ||||
|
|
1.05% | ||||
|
|
0.26% | ||||
|
|
2.25% | ||||
|
|
6.93% | ||||
|
|
14% | ||||
|
|
23.01% | ||||
|
|
33.37% | ||||
|
|
44.41% | ||||
|
|
55.5% | ||||
|
|
66.05% | ||||
|
|
75.59% | ||||
|
|
83.77% | ||||
|
|
90.37% | ||||
|
|
95.25% | ||||
|
|
98.38% | ||||
|
|
99.74% |