- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -27.2596°
- दिगंश
- 145.3826°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 858,22 km
- शहर
- Punahana, India
- आबादी
- 15332
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 27.86371
- देशांतर
- 77.20432
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.28% | ||||
|
|
95.15% | ||||
|
|
90.36% | ||||
|
|
83.98% | ||||
|
|
76.13% | ||||
|
|
67% | ||||
|
|
56.89% | ||||
|
|
46.2% | ||||
|
|
35.42% | ||||
|
|
25.13% | ||||
|
|
15.95% | ||||
|
|
8.46% | ||||
|
|
3.18% | ||||
|
|
0.49% | ||||
|
|
0.58% | ||||
|
|
3.45% | ||||
|
|
8.88% | ||||
|
|
16.46% | ||||
|
|
25.67% | ||||
|
|
35.89% | ||||
|
|
46.54% | ||||
|
|
57.05% | ||||
|
|
66.97% | ||||
|
|
75.93% | ||||
|
|
83.68% | ||||
|
|
90.05% | ||||
|
|
94.9% | ||||
|
|
98.16% | ||||
|
|
99.73% | ||||
|
|
99.55% |