- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -16.032°
- दिगंश
- 81.4161°
- पृथ्वी की दूरी
- 397 469,91 km
- शहर
- Shikarpur, India
- आबादी
- 34649
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 28.28072
- देशांतर
- 78.01411
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.49% | ||||
|
|
99.71% | ||||
|
|
98.14% | ||||
|
|
94.89% | ||||
|
|
90.09% | ||||
|
|
83.86% | ||||
|
|
76.35% | ||||
|
|
67.74% | ||||
|
|
58.24% | ||||
|
|
48.16% | ||||
|
|
37.88% | ||||
|
|
27.87% | ||||
|
|
18.66% | ||||
|
|
10.81% | ||||
|
|
4.85% | ||||
|
|
1.21% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
2.01% | ||||
|
|
6.5% | ||||
|
|
13.42% | ||||
|
|
22.31% | ||||
|
|
32.58% | ||||
|
|
43.6% | ||||
|
|
54.71% | ||||
|
|
65.32% | ||||
|
|
74.94% | ||||
|
|
83.23% | ||||
|
|
89.95% | ||||
|
|
94.96% | ||||
|
|
98.21% | ||||
|
|
99.7% |