- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 9.6209°
- दिगंश
- 76.8722°
- पृथ्वी की दूरी
- 389 489,09 km
- शहर
- Sojitra, India
- आबादी
- 19403
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 22.53884
- देशांतर
- 72.71984
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
94.19% | ||||
|
|
88.31% | ||||
|
|
80.52% | ||||
|
|
71.07% | ||||
|
|
60.35% | ||||
|
|
48.9% | ||||
|
|
37.35% | ||||
|
|
26.37% | ||||
|
|
16.66% | ||||
|
|
8.82% | ||||
|
|
3.32% | ||||
|
|
0.44% | ||||
|
|
0.27% | ||||
|
|
2.67% | ||||
|
|
7.35% | ||||
|
|
13.92% | ||||
|
|
21.9% | ||||
|
|
30.84% | ||||
|
|
40.31% | ||||
|
|
49.93% | ||||
|
|
59.38% | ||||
|
|
68.4% | ||||
|
|
76.75% | ||||
|
|
84.19% | ||||
|
|
90.47% | ||||
|
|
95.37% | ||||
|
|
98.61% | ||||
|
|
99.97% | ||||
|
|
99.23% | ||||
|
|
96.28% | ||||
|
|
91.09% |