- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -15.2359°
- दिगंश
- -128.2492°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 552,75 km
- शहर
- Tarana, India
- आबादी
- 22773
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 23.33383
- देशांतर
- 76.04253
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.49% | ||||
|
|
97.61% | ||||
|
|
94.02% | ||||
|
|
88.8% | ||||
|
|
82% | ||||
|
|
73.78% | ||||
|
|
64.36% | ||||
|
|
54.05% | ||||
|
|
43.28% | ||||
|
|
32.58% | ||||
|
|
22.53% | ||||
|
|
13.74% | ||||
|
|
6.8% | ||||
|
|
2.19% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
1.09% | ||||
|
|
4.67% | ||||
|
|
10.73% | ||||
|
|
18.81% | ||||
|
|
28.35% | ||||
|
|
38.75% | ||||
|
|
49.41% | ||||
|
|
59.8% | ||||
|
|
69.49% | ||||
|
|
78.15% | ||||
|
|
85.54% | ||||
|
|
91.51% | ||||
|
|
95.94% | ||||
|
|
98.75% | ||||
|
|
99.86% |