- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -41.365°
- दिगंश
- -105.7163°
- पृथ्वी की दूरी
- 401 528,80 km
- शहर
- Karaj, Iran
- आबादी
- 1448075
- समय क्षेत्र
- Asia/Tehran
- GMT/UTC
- 3.5
- अक्षांश
- 35.83266
- देशांतर
- 50.99155
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
87.12% | ||||
|
|
93.83% | ||||
|
|
98.14% | ||||
|
|
99.79% | ||||
|
|
98.69% | ||||
|
|
94.98% | ||||
|
|
88.95% | ||||
|
|
81.03% | ||||
|
|
71.76% | ||||
|
|
61.67% | ||||
|
|
51.32% | ||||
|
|
41.17% | ||||
|
|
31.64% | ||||
|
|
23.02% | ||||
|
|
15.57% | ||||
|
|
9.44% | ||||
|
|
4.77% | ||||
|
|
1.68% | ||||
|
|
0.26% | ||||
|
|
0.63% | ||||
|
|
2.85% | ||||
|
|
7% | ||||
|
|
13.05% | ||||
|
|
20.9% | ||||
|
|
30.32% | ||||
|
|
40.92% | ||||
|
|
52.2% | ||||
|
|
63.54% | ||||
|
|
74.29% | ||||
|
|
83.77% | ||||
|
|
91.4% |