- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 36.4393°
- दिगंश
- 9.5224°
- पृथ्वी की दूरी
- 398 230,70 km
- शहर
- Karaj, Iran
- आबादी
- 1448075
- समय क्षेत्र
- Asia/Tehran
- GMT/UTC
- 3.5
- अक्षांश
- 35.83266
- देशांतर
- 50.99155
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.09% | ||||
|
|
94.82% | ||||
|
|
89.9% | ||||
|
|
83.39% | ||||
|
|
75.43% | ||||
|
|
66.21% | ||||
|
|
56.03% | ||||
|
|
45.31% | ||||
|
|
34.56% | ||||
|
|
24.34% | ||||
|
|
15.27% | ||||
|
|
7.94% | ||||
|
|
2.86% | ||||
|
|
0.39% | ||||
|
|
0.71% | ||||
|
|
3.8% | ||||
|
|
9.42% | ||||
|
|
17.16% | ||||
|
|
26.47% | ||||
|
|
36.75% | ||||
|
|
47.41% | ||||
|
|
57.89% | ||||
|
|
67.74% | ||||
|
|
76.61% | ||||
|
|
84.26% | ||||
|
|
90.5% | ||||
|
|
95.23% | ||||
|
|
98.35% | ||||
|
|
99.78% | ||||
|
|
99.46% |