- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 62.4443°
- दिगंश
- 87.2848°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 327,22 km
- शहर
- Khorramabad, Iran
- आबादी
- 329825
- समय क्षेत्र
- Asia/Tehran
- GMT/UTC
- 3.5
- अक्षांश
- 33.48778
- देशांतर
- 48.35583
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.63% | ||||
|
|
95.76% | ||||
|
|
91.24% | ||||
|
|
85.1% | ||||
|
|
77.47% | ||||
|
|
68.53% | ||||
|
|
58.55% | ||||
|
|
47.92% | ||||
|
|
37.12% | ||||
|
|
26.71% | ||||
|
|
17.31% | ||||
|
|
9.52% | ||||
|
|
3.85% | ||||
|
|
0.73% | ||||
|
|
0.38% | ||||
|
|
2.81% | ||||
|
|
7.86% | ||||
|
|
15.13% | ||||
|
|
24.12% | ||||
|
|
34.22% | ||||
|
|
44.84% | ||||
|
|
55.41% | ||||
|
|
65.44% | ||||
|
|
74.58% | ||||
|
|
82.54% | ||||
|
|
89.13% | ||||
|
|
94.23% | ||||
|
|
97.75% | ||||
|
|
99.6% | ||||
|
|
99.7% |