- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -9.0561°
- दिगंश
- 75.7453°
- पृथ्वी की दूरी
- 376 553,81 km
- शहर
- Tabriz, Iran
- आबादी
- 1424641
- समय क्षेत्र
- Asia/Tehran
- GMT/UTC
- 3.5
- अक्षांश
- 38.08
- देशांतर
- 46.2919
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
12.27% | ||||
|
20.95% | ||||
|
31.07% | ||||
|
41.98% | ||||
|
53.07% | ||||
|
63.75% | ||||
|
73.55% | ||||
|
82.09% | ||||
|
89.11% | ||||
|
94.44% | ||||
|
98% | ||||
|
99.76% | ||||
|
99.72% | ||||
|
97.94% | ||||
|
94.46% | ||||
|
89.36% | ||||
|
82.72% | ||||
|
74.68% | ||||
|
65.44% | ||||
|
55.28% | ||||
|
44.58% | ||||
|
33.85% | ||||
|
23.65% | ||||
|
14.64% | ||||
|
7.4% | ||||
|
2.48% | ||||
|
0.22% | ||||
|
0.78% | ||||
|
4.1% | ||||
|
9.89% |