- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 3.5803°
- दिगंश
- -59.2141°
- पृथ्वी की दूरी
- 383 253,52 km
- शहर
- Tel Aviv, Israel
- आबादी
- 432892
- समय क्षेत्र
- Asia/Jerusalem
- GMT/UTC
- 3
- अक्षांश
- 32.08088
- देशांतर
- 34.78057
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
8.95% | ||||
|
16.77% | ||||
|
26.3% | ||||
|
36.93% | ||||
|
48.02% | ||||
|
58.95% | ||||
|
69.2% | ||||
|
78.36% | ||||
|
86.1% | ||||
|
92.22% | ||||
|
96.6% | ||||
|
99.18% | ||||
|
99.96% | ||||
|
98.97% | ||||
|
96.26% | ||||
|
91.89% | ||||
|
85.94% | ||||
|
78.52% | ||||
|
69.8% | ||||
|
60.02% | ||||
|
49.51% | ||||
|
38.72% | ||||
|
28.21% | ||||
|
18.57% | ||||
|
10.45% | ||||
|
4.42% | ||||
|
0.9% | ||||
|
0.17% | ||||
|
2.25% | ||||
|
6.96% |