- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -13.8724°
- दिगंश
- -156.7934°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 457,57 km
- शहर
- Pallanza-Intra-Suna, Italy
- आबादी
- 28911
- समय क्षेत्र
- Europe/Rome
- GMT/UTC
- 2
- अक्षांश
- 45.93778
- देशांतर
- 8.57088
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.38% | ||||
|
|
97.32% | ||||
|
|
93.57% | ||||
|
|
88.18% | ||||
|
|
81.23% | ||||
|
|
72.88% | ||||
|
|
63.34% | ||||
|
|
52.97% | ||||
|
|
42.18% | ||||
|
|
31.51% | ||||
|
|
21.56% | ||||
|
|
12.94% | ||||
|
|
6.22% | ||||
|
|
1.86% | ||||
|
|
0.19% | ||||
|
|
1.33% | ||||
|
|
5.18% | ||||
|
|
11.47% | ||||
|
|
19.72% | ||||
|
|
29.37% | ||||
|
|
39.83% | ||||
|
|
50.48% | ||||
|
|
60.82% | ||||
|
|
70.42% | ||||
|
|
78.96% | ||||
|
|
86.21% | ||||
|
|
92.03% | ||||
|
|
96.3% | ||||
|
|
98.94% | ||||
|
|
99.87% |