- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 32.7884°
- दिगंश
- 35.7236°
- पृथ्वी की दूरी
- 395 981,72 km
- शहर
- Imaichi, Japan
- आबादी
- 64323
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 36.71667
- देशांतर
- 139.68333
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.85% | ||||
|
|
98.94% | ||||
|
|
96.3% | ||||
|
|
92.07% | ||||
|
|
86.37% | ||||
|
|
79.33% | ||||
|
|
71.11% | ||||
|
|
61.91% | ||||
|
|
52.01% | ||||
|
|
41.75% | ||||
|
|
31.58% | ||||
|
|
22.01% | ||||
|
|
13.58% | ||||
|
|
6.85% | ||||
|
|
2.29% | ||||
|
|
0.28% | ||||
|
|
1.01% | ||||
|
|
4.5% | ||||
|
|
10.55% | ||||
|
|
18.76% | ||||
|
|
28.58% | ||||
|
|
39.4% | ||||
|
|
50.55% | ||||
|
|
61.4% | ||||
|
|
71.45% | ||||
|
|
80.28% | ||||
|
|
87.61% | ||||
|
|
93.27% | ||||
|
|
97.19% | ||||
|
|
99.34% | ||||
|
|
99.74% |