- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -35.2391°
- दिगंश
- 93.5039°
- पृथ्वी की दूरी
- 387 996,56 km
- शहर
- Iwade, Japan
- आबादी
- 55633
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 34.25
- देशांतर
- 135.31667
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
95.4% | ||||
|
|
98.94% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
98.04% | ||||
|
|
93.88% | ||||
|
|
87.67% | ||||
|
|
79.86% | ||||
|
|
70.93% | ||||
|
|
61.35% | ||||
|
|
51.56% | ||||
|
|
41.92% | ||||
|
|
32.76% | ||||
|
|
24.32% | ||||
|
|
16.82% | ||||
|
|
10.47% | ||||
|
|
5.44% | ||||
|
|
1.96% | ||||
|
|
0.23% | ||||
|
|
0.44% | ||||
|
|
2.75% | ||||
|
|
7.22% | ||||
|
|
13.82% | ||||
|
|
22.36% | ||||
|
|
32.48% | ||||
|
|
43.69% | ||||
|
|
55.36% | ||||
|
|
66.8% | ||||
|
|
77.33% | ||||
|
|
86.33% | ||||
|
|
93.27% | ||||
|
|
97.83% |