- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 15.578°
- दिगंश
- -54.4226°
- पृथ्वी की दूरी
- 391 538,74 km
- शहर
- Nagoya, Japan
- आबादी
- 2191279
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 35.18147
- देशांतर
- 136.90641
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
92.84% | ||||
|
|
97.5% | ||||
|
|
99.76% | ||||
|
|
99.67% | ||||
|
|
97.42% | ||||
|
|
93.26% | ||||
|
|
87.51% | ||||
|
|
80.48% | ||||
|
|
72.47% | ||||
|
|
63.76% | ||||
|
|
54.6% | ||||
|
|
45.24% | ||||
|
|
35.93% | ||||
|
|
26.98% | ||||
|
|
18.71% | ||||
|
|
11.49% | ||||
|
|
5.73% | ||||
|
|
1.81% | ||||
|
|
0.09% | ||||
|
|
0.83% | ||||
|
|
4.13% | ||||
|
|
9.94% | ||||
|
|
18% | ||||
|
|
27.89% | ||||
|
|
39.02% | ||||
|
|
50.72% | ||||
|
|
62.29% | ||||
|
|
73.05% | ||||
|
|
82.44% | ||||
|
|
90.02% | ||||
|
|
95.52% |