- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -28.0515°
- दिगंश
- -97.7275°
- पृथ्वी की दूरी
- 394 231,48 km
- शहर
- Shibukawa, Japan
- आबादी
- 48322
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 36.48333
- देशांतर
- 139.0
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.69% | ||||
|
|
99.54% | ||||
|
|
97.61% | ||||
|
|
94.03% | ||||
|
|
88.93% | ||||
|
|
82.44% | ||||
|
|
74.69% | ||||
|
|
65.87% | ||||
|
|
56.23% | ||||
|
|
46.07% | ||||
|
|
35.81% | ||||
|
|
25.92% | ||||
|
|
16.94% | ||||
|
|
9.43% | ||||
|
|
3.91% | ||||
|
|
0.79% | ||||
|
|
0.36% | ||||
|
|
2.71% | ||||
|
|
7.72% | ||||
|
|
15.08% | ||||
|
|
24.3% | ||||
|
|
34.78% | ||||
|
|
45.87% | ||||
|
|
56.92% | ||||
|
|
67.36% | ||||
|
|
76.74% | ||||
|
|
84.73% | ||||
|
|
91.1% | ||||
|
|
95.76% | ||||
|
|
98.65% | ||||
|
|
99.78% |