- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -0.8151°
- दिगंश
- 62.0815°
- पृथ्वी की दूरी
- 402 135,99 km
- शहर
- Tamana, Japan
- आबादी
- 45661
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 32.94716
- देशांतर
- 130.57446
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.31% | ||||
|
|
96.96% | ||||
|
|
92.77% | ||||
|
|
86.74% | ||||
|
|
79.01% | ||||
|
|
69.77% | ||||
|
|
59.37% | ||||
|
|
48.27% | ||||
|
|
37.04% | ||||
|
|
26.3% | ||||
|
|
16.72% | ||||
|
|
8.92% | ||||
|
|
3.39% | ||||
|
|
0.5% | ||||
|
|
0.39% | ||||
|
|
2.99% | ||||
|
|
8.06% | ||||
|
|
15.16% | ||||
|
|
23.79% | ||||
|
|
33.4% | ||||
|
|
43.47% | ||||
|
|
53.52% | ||||
|
|
63.19% | ||||
|
|
72.16% | ||||
|
|
80.19% | ||||
|
|
87.09% | ||||
|
|
92.68% | ||||
|
|
96.8% | ||||
|
|
99.28% | ||||
|
|
99.96% | ||||
|
|
98.7% |