- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 12.2627°
- दिगंश
- 54.7543°
- पृथ्वी की दूरी
- 399 089,65 km
- शहर
- Uji, Japan
- आबादी
- 192925
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 34.89044
- देशांतर
- 135.80325
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.35% | ||||
|
|
97.06% | ||||
|
|
92.92% | ||||
|
|
86.95% | ||||
|
|
79.26% | ||||
|
|
70.06% | ||||
|
|
59.69% | ||||
|
|
48.61% | ||||
|
|
37.37% | ||||
|
|
26.61% | ||||
|
|
16.98% | ||||
|
|
9.12% | ||||
|
|
3.52% | ||||
|
|
0.55% | ||||
|
|
0.35% | ||||
|
|
2.88% | ||||
|
|
7.88% | ||||
|
|
14.92% | ||||
|
|
23.52% | ||||
|
|
33.11% | ||||
|
|
43.17% | ||||
|
|
53.23% | ||||
|
|
62.91% | ||||
|
|
71.91% | ||||
|
|
79.97% | ||||
|
|
86.9% | ||||
|
|
92.54% | ||||
|
|
96.7% | ||||
|
|
99.23% | ||||
|
|
99.96% | ||||
|
|
98.76% |