- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 12.0424°
- दिगंश
- 40.8213°
- पृथ्वी की दूरी
- 405 767,53 km
- शहर
- Uozu, Japan
- आबादी
- 45848
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 36.8
- देशांतर
- 137.4
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.53% | ||||
|
|
97.49% | ||||
|
|
93.61% | ||||
|
|
87.89% | ||||
|
|
80.44% | ||||
|
|
71.44% | ||||
|
|
61.21% | ||||
|
|
50.19% | ||||
|
|
38.93% | ||||
|
|
28.06% | ||||
|
|
18.24% | ||||
|
|
10.09% | ||||
|
|
4.15% | ||||
|
|
0.8% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
2.37% | ||||
|
|
7.04% | ||||
|
|
13.83% | ||||
|
|
22.24% | ||||
|
|
31.72% | ||||
|
|
41.74% | ||||
|
|
51.83% | ||||
|
|
61.59% | ||||
|
|
70.69% | ||||
|
|
78.9% | ||||
|
|
86% | ||||
|
|
91.83% | ||||
|
|
96.21% | ||||
|
|
98.98% | ||||
|
|
99.98% | ||||
|
|
99.05% |