- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -39.8464°
- दिगंश
- 113.0511°
- पृथ्वी की दूरी
- 392 883,49 km
- शहर
- Yoshida-Kasugacho, Japan
- आबादी
- 25500
- समय क्षेत्र
- Asia/Tokyo
- GMT/UTC
- 9
- अक्षांश
- 37.68333
- देशांतर
- 138.88333
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.36% | ||||
|
|
99.78% | ||||
|
|
98.39% | ||||
|
|
95.31% | ||||
|
|
90.67% | ||||
|
|
84.59% | ||||
|
|
77.22% | ||||
|
|
68.71% | ||||
|
|
59.29% | ||||
|
|
49.25% | ||||
|
|
38.97% | ||||
|
|
28.91% | ||||
|
|
19.6% | ||||
|
|
11.57% | ||||
|
|
5.38% | ||||
|
|
1.48% | ||||
|
|
0.2% | ||||
|
|
1.69% | ||||
|
|
5.9% | ||||
|
|
12.57% | ||||
|
|
21.28% | ||||
|
|
31.44% | ||||
|
|
42.41% | ||||
|
|
53.53% | ||||
|
|
64.22% | ||||
|
|
73.97% | ||||
|
|
82.42% | ||||
|
|
89.31% | ||||
|
|
94.5% | ||||
|
|
97.94% | ||||
|
|
99.62% |