- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 57.1376°
- दिगंश
- 58.2033°
- पृथ्वी की दूरी
- 366 859,54 km
- शहर
- Nay Pyi Taw, Myanmar
- आबादी
- 925000
- समय क्षेत्र
- Asia/Yangon
- GMT/UTC
- 6.5
- अक्षांश
- 19.745
- देशांतर
- 96.12972
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
10.64% | ||||
|
18.93% | ||||
|
28.79% | ||||
|
39.59% | ||||
|
50.69% | ||||
|
61.5% | ||||
|
71.52% | ||||
|
80.36% | ||||
|
87.73% | ||||
|
93.44% | ||||
|
97.38% | ||||
|
99.53% | ||||
|
99.88% | ||||
|
98.47% | ||||
|
95.35% | ||||
|
90.59% | ||||
|
84.28% | ||||
|
76.53% | ||||
|
67.53% | ||||
|
57.54% | ||||
|
46.92% | ||||
|
36.14% | ||||
|
25.78% | ||||
|
16.45% | ||||
|
8.79% | ||||
|
3.32% | ||||
|
0.47% | ||||
|
0.42% | ||||
|
3.16% | ||||
|
8.45% |