- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -11.6229°
- दिगंश
- -65.2559°
- पृथ्वी की दूरी
- 389 139,77 km
- शहर
- Kathmandu, Nepal
- आबादी
- 1442271
- समय क्षेत्र
- Asia/Kathmandu
- GMT/UTC
- 5.75
- अक्षांश
- 27.70169
- देशांतर
- 85.3206
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
14.7% | ||||
|
23.88% | ||||
|
34.31% | ||||
|
45.34% | ||||
|
56.36% | ||||
|
66.82% | ||||
|
76.27% | ||||
|
84.38% | ||||
|
90.9% | ||||
|
95.71% | ||||
|
98.72% | ||||
|
99.93% | ||||
|
99.37% | ||||
|
97.07% | ||||
|
93.09% | ||||
|
87.51% | ||||
|
80.43% | ||||
|
72.01% | ||||
|
62.46% | ||||
|
52.09% | ||||
|
41.32% | ||||
|
30.68% | ||||
|
20.78% | ||||
|
12.24% | ||||
|
5.65% | ||||
|
1.5% | ||||
|
0.09% | ||||
|
1.5% | ||||
|
5.6% | ||||
|
12.07% |