- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 10.5915°
- दिगंश
- 43.5769°
- पृथ्वी की दूरी
- 376 578,95 km
- शहर
- Amsterdam, Netherlands
- आबादी
- 741636
- समय क्षेत्र
- Europe/Amsterdam
- GMT/UTC
- 2
- अक्षांश
- 52.37403
- देशांतर
- 4.88969
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
12.23% | ||||
|
20.89% | ||||
|
31.01% | ||||
|
41.92% | ||||
|
53.01% | ||||
|
63.69% | ||||
|
73.49% | ||||
|
82.04% | ||||
|
89.07% | ||||
|
94.42% | ||||
|
97.99% | ||||
|
99.75% | ||||
|
99.73% | ||||
|
97.96% | ||||
|
94.49% | ||||
|
89.39% | ||||
|
82.76% | ||||
|
74.73% | ||||
|
65.5% | ||||
|
55.34% | ||||
|
44.64% | ||||
|
33.91% | ||||
|
23.71% | ||||
|
14.68% | ||||
|
7.44% | ||||
|
2.5% | ||||
|
0.22% | ||||
|
0.77% | ||||
|
4.07% | ||||
|
9.85% |