- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 38.6705°
- दिगंश
- 92.9133°
- पृथ्वी की दूरी
- 383 392,93 km
- शहर
- Christchurch, New Zealand
- आबादी
- 363926
- समय क्षेत्र
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 12
- अक्षांश
- -43.53333
- देशांतर
- 172.63333
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
8.47% | ||||
|
16.15% | ||||
|
25.58% | ||||
|
36.16% | ||||
|
47.23% | ||||
|
58.64% | ||||
|
68.92% | ||||
|
78.11% | ||||
|
85.9% | ||||
|
92.07% | ||||
|
96.49% | ||||
|
99.13% | ||||
|
99.96% | ||||
|
99.02% | ||||
|
96.36% | ||||
|
92.04% | ||||
|
86.13% | ||||
|
78.76% | ||||
|
70.07% | ||||
|
60.32% | ||||
|
49.82% | ||||
|
39.04% | ||||
|
28.51% | ||||
|
18.84% | ||||
|
10.66% | ||||
|
4.56% | ||||
|
0.97% | ||||
|
0.15% | ||||
|
2.15% | ||||
|
6.79% |