- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 42.8333°
- दिगंश
- 90.6117°
- पृथ्वी की दूरी
- 383 493,89 km
- शहर
- Manukau City, New Zealand
- आबादी
- 362000
- समय क्षेत्र
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 12
- अक्षांश
- -36.99282
- देशांतर
- 174.87986
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
8.33% | ||||
|
15.96% | ||||
|
25.37% | ||||
|
35.92% | ||||
|
46.99% | ||||
|
58.41% | ||||
|
68.71% | ||||
|
77.93% | ||||
|
85.75% | ||||
|
91.95% | ||||
|
96.42% | ||||
|
99.09% | ||||
|
99.96% | ||||
|
99.06% | ||||
|
96.44% | ||||
|
92.15% | ||||
|
86.27% | ||||
|
78.93% | ||||
|
70.27% | ||||
|
60.53% | ||||
|
50.05% | ||||
|
39.27% | ||||
|
28.72% | ||||
|
19.03% | ||||
|
10.82% | ||||
|
4.66% | ||||
|
1.02% | ||||
|
0.14% | ||||
|
2.08% | ||||
|
6.66% |