- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -59.9854°
- दिगंश
- 79.6618°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 300,85 km
- शहर
- Taupo, New Zealand
- आबादी
- 22469
- समय क्षेत्र
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 12
- अक्षांश
- -38.68333
- देशांतर
- 176.08333
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.7% | ||||
|
|
95.91% | ||||
|
|
91.44% | ||||
|
|
85.36% | ||||
|
|
77.79% | ||||
|
|
68.89% | ||||
|
|
58.95% | ||||
|
|
48.33% | ||||
|
|
37.53% | ||||
|
|
27.1% | ||||
|
|
17.65% | ||||
|
|
9.78% | ||||
|
|
4.03% | ||||
|
|
0.8% | ||||
|
|
0.34% | ||||
|
|
2.67% | ||||
|
|
7.62% | ||||
|
|
14.81% | ||||
|
|
23.75% | ||||
|
|
33.82% | ||||
|
|
44.43% | ||||
|
|
55.01% | ||||
|
|
65.07% | ||||
|
|
74.25% | ||||
|
|
82.26% | ||||
|
|
88.91% | ||||
|
|
94.07% | ||||
|
|
97.64% | ||||
|
|
99.56% | ||||
|
|
99.73% |