- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -41.5376°
- दिगंश
- 94.1393°
- पृथ्वी की दूरी
- 397 885,99 km
- शहर
- Jacobabad, Pakistan
- आबादी
- 170588
- समय क्षेत्र
- Asia/Karachi
- GMT/UTC
- 5
- अक्षांश
- 28.28187
- देशांतर
- 68.43761
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.61% | ||||
|
|
99.63% | ||||
|
|
97.86% | ||||
|
|
94.43% | ||||
|
|
89.47% | ||||
|
|
83.1% | ||||
|
|
75.46% | ||||
|
|
66.73% | ||||
|
|
57.15% | ||||
|
|
47.03% | ||||
|
|
36.76% | ||||
|
|
26.81% | ||||
|
|
17.73% | ||||
|
|
10.06% | ||||
|
|
4.33% | ||||
|
|
0.97% | ||||
|
|
0.29% | ||||
|
|
2.38% | ||||
|
|
7.15% | ||||
|
|
14.31% | ||||
|
|
23.38% | ||||
|
|
33.77% | ||||
|
|
44.83% | ||||
|
|
55.91% | ||||
|
|
66.43% | ||||
|
|
75.92% | ||||
|
|
84.05% | ||||
|
|
90.58% | ||||
|
|
95.4% | ||||
|
|
98.46% | ||||
|
|
99.75% |