- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 10.6305°
- दिगंश
- -114.7416°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 461,54 km
- शहर
- Qadirpur Ran, Pakistan
- आबादी
- 20407
- समय क्षेत्र
- Asia/Karachi
- GMT/UTC
- 5
- अक्षांश
- 30.29184
- देशांतर
- 71.67164
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.39% | ||||
|
|
97.33% | ||||
|
|
93.59% | ||||
|
|
88.2% | ||||
|
|
81.26% | ||||
|
|
72.92% | ||||
|
|
63.39% | ||||
|
|
53.01% | ||||
|
|
42.23% | ||||
|
|
31.56% | ||||
|
|
21.61% | ||||
|
|
12.98% | ||||
|
|
6.24% | ||||
|
|
1.87% | ||||
|
|
0.19% | ||||
|
|
1.32% | ||||
|
|
5.16% | ||||
|
|
11.43% | ||||
|
|
19.68% | ||||
|
|
29.33% | ||||
|
|
39.78% | ||||
|
|
50.43% | ||||
|
|
60.78% | ||||
|
|
70.38% | ||||
|
|
78.92% | ||||
|
|
86.19% | ||||
|
|
92.01% | ||||
|
|
96.29% | ||||
|
|
98.93% | ||||
|
|
99.87% |