- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 56.9377°
- दिगंश
- -160.11°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 460,19 km
- शहर
- Kokopo, Papua New Guinea
- आबादी
- 26273
- समय क्षेत्र
- Pacific/Port_Moresby
- GMT/UTC
- 10
- अक्षांश
- -4.3432
- देशांतर
- 152.26867
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.38% | ||||
|
|
97.33% | ||||
|
|
93.58% | ||||
|
|
88.19% | ||||
|
|
81.25% | ||||
|
|
72.9% | ||||
|
|
63.37% | ||||
|
|
53% | ||||
|
|
42.21% | ||||
|
|
31.54% | ||||
|
|
21.59% | ||||
|
|
12.97% | ||||
|
|
6.23% | ||||
|
|
1.87% | ||||
|
|
0.19% | ||||
|
|
1.32% | ||||
|
|
5.17% | ||||
|
|
11.44% | ||||
|
|
19.69% | ||||
|
|
29.34% | ||||
|
|
39.79% | ||||
|
|
50.45% | ||||
|
|
60.79% | ||||
|
|
70.39% | ||||
|
|
78.94% | ||||
|
|
86.19% | ||||
|
|
92.02% | ||||
|
|
96.29% | ||||
|
|
98.94% | ||||
|
|
99.87% |