- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 57.7805°
- दिगंश
- 7.136°
- पृथ्वी की दूरी
- 376 834,60 km
- शहर
- Touba, Senegal
- आबादी
- 529176
- समय क्षेत्र
- Africa/Dakar
- GMT/UTC
- 0
- अक्षांश
- 14.85
- देशांतर
- -15.88333
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
11.78% | ||||
|
20.34% | ||||
|
30.39% | ||||
|
41.27% | ||||
|
52.36% | ||||
|
63.09% | ||||
|
72.95% | ||||
|
81.58% | ||||
|
88.71% | ||||
|
94.15% | ||||
|
97.83% | ||||
|
99.7% | ||||
|
99.78% | ||||
|
98.11% | ||||
|
94.73% | ||||
|
89.73% | ||||
|
83.19% | ||||
|
75.24% | ||||
|
66.06% | ||||
|
55.95% | ||||
|
45.28% | ||||
|
34.53% | ||||
|
24.28% | ||||
|
15.17% | ||||
|
7.8% | ||||
|
2.72% | ||||
|
0.28% | ||||
|
0.66% | ||||
|
3.81% | ||||
|
9.45% |