- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -19.5161°
- दिगंश
- -75.4307°
- पृथ्वी की दूरी
- 383 170,79 km
- शहर
- Barcelona, Spain
- आबादी
- 1621537
- समय क्षेत्र
- Europe/Madrid
- GMT/UTC
- 2
- अक्षांश
- 41.38879
- देशांतर
- 2.15899
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
9.06% | ||||
|
16.92% | ||||
|
26.48% | ||||
|
37.13% | ||||
|
48.21% | ||||
|
59.14% | ||||
|
69.37% | ||||
|
78.51% | ||||
|
86.22% | ||||
|
92.31% | ||||
|
96.66% | ||||
|
99.21% | ||||
|
99.96% | ||||
|
98.94% | ||||
|
96.2% | ||||
|
91.8% | ||||
|
85.82% | ||||
|
78.38% | ||||
|
69.64% | ||||
|
59.84% | ||||
|
49.32% | ||||
|
38.54% | ||||
|
28.03% | ||||
|
18.42% | ||||
|
10.33% | ||||
|
4.33% | ||||
|
0.87% | ||||
|
0.18% | ||||
|
2.31% | ||||
|
7.06% |