- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 35.1268°
- दिगंश
- -38.711°
- पृथ्वी की दूरी
- 389 926,76 km
- शहर
- Totana, Spain
- आबादी
- 29211
- समय क्षेत्र
- Europe/Madrid
- GMT/UTC
- 2
- अक्षांश
- 37.7688
- देशांतर
- -1.50229
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
94.64% | ||||
|
|
88.95% | ||||
|
|
81.33% | ||||
|
|
72.02% | ||||
|
|
61.4% | ||||
|
|
49.99% | ||||
|
|
38.42% | ||||
|
|
27.36% | ||||
|
|
17.51% | ||||
|
|
9.47% | ||||
|
|
3.73% | ||||
|
|
0.6% | ||||
|
|
0.17% | ||||
|
|
2.34% | ||||
|
|
6.82% | ||||
|
|
13.23% | ||||
|
|
21.1% | ||||
|
|
29.97% | ||||
|
|
39.4% | ||||
|
|
49.02% | ||||
|
|
58.51% | ||||
|
|
67.58% | ||||
|
|
76% | ||||
|
|
83.53% | ||||
|
|
89.94% | ||||
|
|
94.97% | ||||
|
|
98.38% | ||||
|
|
99.92% | ||||
|
|
99.4% | ||||
|
|
96.66% | ||||
|
|
91.67% |