- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 27.4791°
- दिगंश
- 77.2123°
- पृथ्वी की दूरी
- 366 811,30 km
- शहर
- Banqiao, Taiwan
- आबादी
- 543342
- समय क्षेत्र
- Asia/Taipei
- GMT/UTC
- 8
- अक्षांश
- 25.01427
- देशांतर
- 121.46719
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
10.79% | ||||
|
19.12% | ||||
|
29% | ||||
|
39.81% | ||||
|
50.91% | ||||
|
61.72% | ||||
|
71.72% | ||||
|
80.53% | ||||
|
87.86% | ||||
|
93.54% | ||||
|
97.45% | ||||
|
99.56% | ||||
|
99.87% | ||||
|
98.43% | ||||
|
95.27% | ||||
|
90.48% | ||||
|
84.13% | ||||
|
76.36% | ||||
|
67.33% | ||||
|
57.32% | ||||
|
46.7% | ||||
|
35.92% | ||||
|
25.58% | ||||
|
16.28% | ||||
|
8.65% | ||||
|
3.24% | ||||
|
0.44% | ||||
|
0.45% | ||||
|
3.24% | ||||
|
8.58% |