- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -15.5991°
- दिगंश
- 80.4404°
- पृथ्वी की दूरी
- 376 733,69 km
- शहर
- Dushanbe, Tajikistan
- आबादी
- 679400
- समय क्षेत्र
- Asia/Dushanbe
- GMT/UTC
- 5
- अक्षांश
- 38.53575
- देशांतर
- 68.77905
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
11.95% | ||||
|
20.56% | ||||
|
30.63% | ||||
|
41.53% | ||||
|
52.62% | ||||
|
63.32% | ||||
|
73.17% | ||||
|
81.76% | ||||
|
88.85% | ||||
|
94.26% | ||||
|
97.89% | ||||
|
99.72% | ||||
|
99.76% | ||||
|
98.05% | ||||
|
94.64% | ||||
|
89.6% | ||||
|
83.02% | ||||
|
75.04% | ||||
|
65.84% | ||||
|
55.71% | ||||
|
45.03% | ||||
|
34.28% | ||||
|
24.06% | ||||
|
14.98% | ||||
|
7.66% | ||||
|
2.63% | ||||
|
0.25% | ||||
|
0.7% | ||||
|
3.91% | ||||
|
9.61% |