- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 49.1723°
- दिगंश
- 3.5125°
- पृथ्वी की दूरी
- 366 785,28 km
- शहर
- Dasoguz, Turkmenistan
- आबादी
- 166500
- समय क्षेत्र
- Asia/Ashgabat
- GMT/UTC
- 5
- अक्षांश
- 41.83625
- देशांतर
- 59.96661
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
10.87% | ||||
|
19.22% | ||||
|
29.12% | ||||
|
39.94% | ||||
|
51.04% | ||||
|
61.83% | ||||
|
71.82% | ||||
|
80.62% | ||||
|
87.94% | ||||
|
93.59% | ||||
|
97.48% | ||||
|
99.57% | ||||
|
99.86% | ||||
|
98.4% | ||||
|
95.23% | ||||
|
90.42% | ||||
|
84.05% | ||||
|
76.26% | ||||
|
67.23% | ||||
|
57.21% | ||||
|
46.58% | ||||
|
35.81% | ||||
|
25.47% | ||||
|
16.18% | ||||
|
8.58% | ||||
|
3.19% | ||||
|
0.42% | ||||
|
0.46% | ||||
|
3.29% | ||||
|
8.65% |