- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -66.4232°
- दिगंश
- -147.6753°
- पृथ्वी की दूरी
- 386 724,24 km
- शहर
- Payson, United States
- आबादी
- 15345
- समय क्षेत्र
- America/Phoenix
- GMT/UTC
- -7
- अक्षांश
- 34.23087
- देशांतर
- -111.32514
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.67% | ||||
|
|
99.59% | ||||
|
|
97.13% | ||||
|
|
92.56% | ||||
|
|
86.27% | ||||
|
|
78.64% | ||||
|
|
70.07% | ||||
|
|
60.94% | ||||
|
|
51.57% | ||||
|
|
42.24% | ||||
|
|
33.21% | ||||
|
|
24.72% | ||||
|
|
17.04% | ||||
|
|
10.43% | ||||
|
|
5.19% | ||||
|
|
1.64% | ||||
|
|
0.06% | ||||
|
|
0.7% | ||||
|
|
3.7% | ||||
|
|
9.09% | ||||
|
|
16.7% | ||||
|
|
26.2% | ||||
|
|
37.09% | ||||
|
|
48.75% | ||||
|
|
60.49% | ||||
|
|
71.6% | ||||
|
|
81.44% | ||||
|
|
89.49% |