- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -71.94°
- दिगंश
- 158.2571°
- पृथ्वी की दूरी
- 383 380,77 km
- शहर
- Queens, United States
- आबादी
- 2272771
- समय क्षेत्र
- America/New_York
- GMT/UTC
- -4
- अक्षांश
- 40.68149
- देशांतर
- -73.83652
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
16.53% | ||||
|
26.03% | ||||
|
36.64% | ||||
|
47.72% | ||||
|
58.66% | ||||
|
68.94% | ||||
|
78.13% | ||||
|
85.91% | ||||
|
92.08% | ||||
|
96.5% | ||||
|
99.13% | ||||
|
99.96% | ||||
|
99.02% | ||||
|
96.35% | ||||
|
92.03% | ||||
|
86.12% | ||||
|
78.74% | ||||
|
70.05% | ||||
|
60.29% | ||||
|
49.8% | ||||
|
39.01% | ||||
|
28.48% | ||||
|
18.81% | ||||
|
10.65% | ||||
|
4.55% | ||||
|
0.96% | ||||
|
0.15% | ||||
|
2.16% | ||||
|
6.8% | ||||
|
13.72% |