- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 2.2698°
- दिगंश
- -125.5915°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 284,39 km
- शहर
- Toms River, United States
- आबादी
- 88791
- समय क्षेत्र
- America/New_York
- GMT/UTC
- -4
- अक्षांश
- 39.95373
- देशांतर
- -74.19792
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.75% | ||||
|
|
96% | ||||
|
|
91.57% | ||||
|
|
85.54% | ||||
|
|
78% | ||||
|
|
69.13% | ||||
|
|
59.21% | ||||
|
|
48.61% | ||||
|
|
37.8% | ||||
|
|
27.35% | ||||
|
|
17.87% | ||||
|
|
9.95% | ||||
|
|
4.14% | ||||
|
|
0.85% | ||||
|
|
0.31% | ||||
|
|
2.58% | ||||
|
|
7.46% | ||||
|
|
14.61% | ||||
|
|
23.5% | ||||
|
|
33.56% | ||||
|
|
44.16% | ||||
|
|
54.74% | ||||
|
|
64.83% | ||||
|
|
74.03% | ||||
|
|
82.07% | ||||
|
|
88.76% | ||||
|
|
93.96% | ||||
|
|
97.57% | ||||
|
|
99.53% | ||||
|
|
99.75% |